FIDE-Schnellschach-Weltmeisterschaft: Vollständige Liste der Gewinner
Die Inderin Koneru Humpy gewann 2024 ihren zweiten Titel.
Die FIDE-Schnellschach-Weltmeisterschaft ist eine der prestigeträchtigsten Veranstaltungen im Schachkalender und stellt die unglaubliche Geschwindigkeit und das Können der weltbesten Spieler unter Beweis. Die erstmals seit 2012 jährlich ausgetragene Meisterschaft wurde vom russischen Großmeister Sergey Karjakin in Astana, Kasachstan, gewonnen.
Im Gegensatz zum klassischen Schach, bei dem die Spieler stundenlang Zeit haben, über ihre Züge nachzudenken, sind beim Schnellschach in der Regel nur 15 Minuten pro Partie mit einem 10-Sekunden-Schritt pro Zug vorgesehen. Das Turnier wird seit langem vom norwegischen Großmeister Magnus Carlsen dominiert, dem fünfmaligen klassischen Weltmeister, der auch fünfmal die Schnellschach-Weltmeisterschaft gewonnen hat.
Die Frauenkategorie der Meisterschaft wurde 2012 neben dem offenen Format eingeführt und hat ihre eigenen spannenden Kämpfe erlebt. Antoaneta Stefanova gewann die Eröffnungsausgabe in Batumi, Georgien. Die Chinesin Ju Wenjun ist die einzige Spielerin, die den Titel 2017 und 2018 zweimal gewonnen hat. Sie ist außerdem vierfache Schachweltmeisterin der Frauen.
In den Anfangsjahren fanden die FIDE-Schnellschachweltmeisterschaften für Männer und Frauen häufig an unterschiedlichen Orten statt, beispielsweise in Astana für die Männer und in Batumi für die Frauen im Jahr 2012. Seit 2016 sind die Veranstaltungen jedoch vereinheitlicht und finden in statt derselben Stadt, was zu größerer Inklusivität und organisatorischer Effizienz führt.
Hier ist die vollständige Liste der Spieler, die zuvor im Turnier triumphiert haben:
Schnellschach-Weltmeisterschaft (seit 2012)
Befehl | Champion | Jahre regierten | Wichtige Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Sergey Karjakin (RUS) | 2012 | Gewann die erste Schnellschach-Weltmeisterschaft in Astana, Kasachstan. |
2 | Shakhriyar Mamedyarov (AZE) | 2013 | Gewann den Titel in Chanty-Mansijsk, Russland, vor Ian Nepomniachtchi. |
3 | Magnus Carlsen (NOR) | 2014 | Holte sich seinen ersten Titel in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. |
4 | Magnus Carlsen (NOR) | 2015 | Sicherte sich zwei aufeinanderfolgende Titel in Berlin, Deutschland, vor Ian Nepomniachtchi. |
5 | Wassyl Iwantschuk (UKR) | 2016 | Gewann in Doha, Katar, und besiegte Spitzenspieler wie Grischuk und Carlsen. |
6 | Viswanathan Anand (IND) | 2017 | Holte sich den Titel in Riad, Saudi-Arabien. |
7 | Daniil Dubov (RUS) | 2018 | Gewann die Meisterschaft in Sankt Petersburg, Russland. |
8 | Magnus Carlsen (NOR) | 2019 | Holte sich seinen dritten Titel in Moskau, Russland. |
9 | Nodirbek Abdusattarov (UZB) | 2021 | Wurde der jüngste Champion in Warschau, Polen. |
10 | Magnus Carlsen (NOR) | 2022 | Sicherte sich seinen vierten Titel in Almaty, Kasachstan. |
11 | Magnus Carlsen (NOR) | 2023 | Gewann seinen fünften Titel in Samarkand, Usbekistan. |
12 | Volodar Murzin (RUS) | 2024 | Mit 18 Jahren wurde er der zweitjüngste Schnellschach-Weltmeister der Geschichte. |
Schnellschach-Weltmeisterschaft der Frauen (seit 2012)
Befehl | Champion | Jahre regierten |
---|---|---|
1 | Antoaneta Stefanova (BUL) | 2012 |
2 | Kateryna Lagno (UKR) | 2014 |
3 | Anna Muzychuk (UKR) | 2016 |
4 | Ju Wenjun (CHN) | 2017, 2018 |
5 | Koneru Humpy (IND) | 2019 |
6 | Alexandra Kosteniuk (CFR) | 2021 |
7 | Tan Zhongyi (CHN) | 2022 |
8 | Anastasia Bodnaruk (FIDE) | 2023 |
9 | Koneru Humpy | 2024 |
Für weitere Updates folgen Sie Khel Now auf Facebook, TwitterUnd Instagram; Laden Sie den Khel jetzt herunter Android-App oder IOS-App und treten Sie unserer Community bei WhatsApp & Telegramm