Nachricht

AFC QB Concern Index: Was für eine Katastrophe für die Jets und diese Teams


Vielleicht hat kein anderes NFL-Team eine schlechtere Quarterback-Situation als die New York Jets, deren 41-jähriger Starter Aaron Rodgers im Jahr 2024 gefloppt ist. Aber auch andere Teams haben schreckliche QB-Situationen.

So bewerten die NFL-Autoren von Yardbarker den Grad der Besorgnis bei QB für alle AFC-Teams, wobei „1“ keine Besorgnis und „5“ große Besorgnis bedeutet.

AFC Ost

Büffelscheine (11-3) | 1 | Josh Allen warf 430 Yards und vier Touchdowns in einem 48-42-Sieg über die Lions in Woche 15 und gilt als Favorit (-900) für den Titel NFL MVP. per DraftKings, Stand Mittwoch. Genug gesagt.

MIAMI DOLPHINS (6-8) | 3 | Tua Tagovailoa warf drei Interceptions und erzielte bei einer 20:12-Niederlage gegen die Texans in Woche 15 die schlechtesten durchschnittlichen 4,9 Yards pro Pass der Saison. Der QB im fünften Jahr hat mit 4.624 Pass-Yards noch nicht die Form gefunden, die ihm geholfen hätte, die NFL anzuführen 2023, aber sein Durchschnitt von 265,2 Yards pro Spiel ist der drittbeste in der Liga. Das ist eine Zahl, die die meisten Teams annehmen würden, selbst wenn ein QB in den nächsten vier Saisons Garantien in Höhe von 167 Millionen US-Dollar hätte.

NEUENGLAND PATRIOTS (3-11) | 4 | Im Gegensatz zu seinen Rookie-QB-Kollegen Jayden Daniels und Bo Nix begann Drake Maye das Jahr auf der Bank und spielte erst nach einer 41:21-Niederlage gegen Houston in Woche 6. Seitdem hat er nur zwei Spiele gewonnen, aber seine Abschlussquote liegt bei 81,3 % in seinen letzten beiden Spielen und beginnt, das Talent zu zeigen, das ihn zum dritten Pick im NFL Draft 2024 gemacht hat.

NEW YORK JETS (4-10) | 5 | Die Jets gaben Aaron Rodgers im Jahr 2023 eine dreijährige Vertragsverlängerung für 112 Millionen US-Dollar, aber Teambesitzer Woody Johnson wollte ihn Berichten zufolge in Woche 5 auf die Bank setzen. Cheftrainer Robert Saleh und GM Joe Douglas sind nicht mehr im Team und nur 14 Millionen US-Dollar tot Obwohl Rodgers in der nächsten Saison kein Geld mehr erhält, scheint eine Veröffentlichung nach dem 1. Juni für den viermaligen NFL-MVP unvermeidlich. — Bruce Ewing

AFC West

DENVER BRONCOS (9-5) | 2 | Bo Nix mit Pick Nr. 12 im NFL Draft 2024 zu holen, schien eine Reichweite zu sein, aber das Produkt aus Auburn/Oregon hat Skeptiker beruhigt. Nach 14 Starts liegt er bei 9-5 und belegt den 10. Platz in der Liga bei TD-Pässen (20).

KANSAS CITY CHIEFS (13-1) | 1 | Mit 29 Jahren könnte Patrick Mahomes neben Terry Bradshaw, Joe Montana und Tom Brady der einzige QB in der Geschichte der Liga mit vier oder mehr Super Bowl-Ringen sein. Bei 14 Starts liegt er bei 13-1 und hat die neuntmeisten Touchdown-Pässe der Liga (22).

LAS VEGAS RAIDERS (2-12) | 5 | Die Raiders haben mit Gardner Minshew, Aidan O’Connell und Desmond Ridder begonnen, die zusammen eine Passerbewertung von 79,2 erzielt haben. deutlich unter dem Ligadurchschnitt (91,8). Vegas sollte darüber nachdenken, im Jahr 2025 einen Quarterback zu verpflichten, vielleicht Shedeur Sanders aus Colorado oder Cam Ward aus Miami.

LOS ANGELES CHARGERS (8-6) | 2 | Wenn Justin Herbert sein erstes Playoff-Spiel gewinnt, werden sich die Chargers in Bezug auf ihre QB-Situation noch besser fühlen. Bei 14 Starts unter Jim Harbaugh, dem Cheftrainer der Chargers im ersten Jahr, liegt er bei 8-6 und hat 2.959 Pass-Yards, 16 TD-Pässe und zwei Interceptions. — Clark Dalton

AFC Nord

BALTIMORE RAVENS (9-5) | 2 | Lamar Jackson hat eine weitere unglaubliche reguläre Saison mit 3.580 Passing Yards, 743 Rushing Yards, 34 Touchdown-Pässen und nur drei Interceptions, und ohne Josh Allen von Buffalo stünde er kurz vor seiner dritten MVP-Auszeichnung. Der einzige Grund, warum Jackson nicht die „1“ auf der Skala ist, ist sein entmutigender Playoff-Lebenslauf (2-4-Bilanz, 57,4 % Abschlussquote, sechs Touchdown-Pässe, sechs Interceptions).

CINCINNATI BENGALS (6-8) | 1 | Es gibt nicht viele Teams in der NFL, die so zuversichtlich in ihre QB-Situation sind wie die Bengals. Joe Burrow führt die Liga in dieser Saison bei Passing Yards (3.977), TD-Pässen (37) und Pässen über 40 Yards (12) an und steht noch mindestens drei Jahre unter Vertrag.

CLEVELAND BROWNS (3-11) | 5 | Wir bewegen uns von einer der besten QB-Situationen in der NFL zu einer der schlechtesten. Deshaun Watson, der eine miserable Passerwertung (79) hatte, bevor er wegen einer Verletzung für die Saison pausieren musste, hat in den Jahren 2025 und 2026 einen Cap-Hit von 72,9 Millionen US-Dollar, und Ersatzspieler Jameis Winston geht zu leichtsinnig mit dem Fußball um, um kurz oder lang zu sein -Term-Antwort.

PITTSBURGH STEELERS (10-4) | 3 | Diese Zahl lag vor ein paar Wochen eher bei „1“, aber Russell Wilson hat in zwei Spielen einen kombinierten 29-gegen-48-Pass (60,4 Prozent) für nur 286 Yards und drei TD-Pässe absolviert, ohne dass der verletzte WR George Pickens in der Aufstellung war . Das Wilson-Experiment ist bisher erfolgreich, aber der 36-Jährige hat nicht das Potenzial, Pittsburgh einen Super Bowl zu bescheren. — Jack Dougherty

AFC Süd

HOUSTON TEXANS (9-5) | 1 | Die enttäuschende Saison 2024 von CJ Stroud ist eine Erinnerung daran, dass QBs nicht immer einem linearen Verlauf folgen. Seine Zahlen sind im Vergleich zu seiner Rookie-Saison im Jahr 2023 durchweg schlechter, einschließlich Abschlussprozentsatz (63,6 in ’24 zu 63,9), Yards pro Spiel (232 zu 273,9), TD % (3,7 zu ​​4,6), Interception % (2 zu 1). ) und Passer-Bewertung (89 zu 100,8), aber wir gehen davon aus, dass es sich eher um einen Einbruch im zweiten Jahr als um ein langfristiges Problem handelt.

INDIANAPOLIS COLTS (6-8) | 4 | Colts-Cheftrainer Shane Steichen machte bereits zu Beginn dieser Saison seinen Unmut über Anthony Richardson deutlich, als er ihn für zwei Spiele auf die Bank setzte, und wenn man die Genauigkeitsprobleme des QB im zweiten Jahr bedenkt, ist es leicht zu verstehen, warum. Richardson hat eine Abschlussquote von 47 %. die drittschlechteste Staffelabschlussquote für einen Start-QB mit mindestens 10 Starts seit 2000 (Akili Smith, Tim Tebow).

JACKSONVILLE JAGUARS (3-11) | 3 | Nachdem Start-Quarterback Trevor Lawrence in dieser Saisonpause eine Vertragsverlängerung um fünf Jahre und 275 Millionen US-Dollar erhalten hat, haben die Jaguars ihren Quarterback auf absehbare Zeit an sich gebunden. Allerdings hat der Nummer-1-Gesamtsieger des Jahres 2021 in seinen ersten fünf Saisons nicht konstant gut gespielt und wird 2025 wahrscheinlich zum dritten Mal Cheftrainer in fünf Saisons sein.

TENNESSEE TITANS (3-11) | 5 | Bei einer Niederlage gegen die Bengals in Woche 15 traf HC Brian Callahan die offensichtliche Entscheidung, den Zweitjahresprofi Will Levis (12 TD-Pässe, 12 Interceptions) nach drei Interceptions (einschließlich seines vierten Pick-Six der Saison) auf die Bank zu setzen. Jetzt kommt der schwierige Teil: Einen QB zu finden, auf dem Tennessee aufbauen kann. — Eric Smithling



Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"