Brisbane International: Vollständige Liste der Titelgewinner
Roger Federer ist der Lone Big Three Champion beim Brisbane International.
Das 2009 gegründete Brisbane International ist ein professionelles Tennisturnier, das auf Hartplätzen im Freien in Brisbane, Queensland, Australien, ausgetragen wird. Es handelt sich um ein WTA-500-Turnier und ein ATP-250-Turnier. Das Turnier findet jährlich im Januar im Queensland Tennis Centre statt, kurz vor dem ersten Grand-Slam-Turnier der Saison, den Australian Open (Teil der Australian Open Series).
1997 führte die Corel WTA Tour eine neue Outdoor-Hartplatzveranstaltung in Gold Coast, Queensland, ein. Unterdessen durchliefen die ATP International Series Australian Hard Court Championships in Adelaide mehrere Veränderungen und wurden 1999 zu AAPT Championships, 2005 zu Next Generation Hardcourts und 2006 zu Next Generation Adelaide International.
Lesen Sie auch: Die fünf besten Spieler, die sich von WTA Brisbane International 2025 zurückgezogen haben
Dieses Turnier wurde neben den Qatar Open in Doha und den Chennai Open in Indien zu einer der drei Stationen der Eröffnungswoche im Tenniskalender. In Vorbereitung auf bedeutende Änderungen im Tenniskalender für Männer und Frauen zwischen 2008 und 2009 – gekennzeichnet durch die Einführung ihrer internationalen und Premier-Turniere durch die WTA.
Der Übergang der ATP zur ATP World Tour mit neuen Masters 1000-, 500- und 250-Events wurde 2006 beschlossen, um das Next Generation Adelaide International und das Mondial Australian Women’s Hardcourts zu einem größeren, kombinierten ATP-WTA-Turnier in Brisbane zusammenzuführen.
Das erste Brisbane International fand im Januar 2009 im neu errichteten Tennyson Tennis Centre in Brisbane mit dem von Patrick Rafter benannten Centre Court statt. Im Jahr 2012 wurde dem Turnier der Premier-Status der WTA Tour verliehen. Nach der Ausgabe 2019 war es jedoch aufgrund der Einführung des ATP Cups, der am selben Austragungsort stattfand, kein ATP-Event mehr.
Das Brisbane International ist weiterhin eine von der WTA genehmigte Veranstaltung ausschließlich für Tennisspielerinnen. Nach einem langen Weg kehrte Brisbane International im Jahr 2024 zurück und vergrößerte sich auf 48 Spieler bei der WTA-Einzelauslosung, 32 Spieler bei der ATP-Einzelauslosung und 24 Spielerpaare sowohl im Herren- als auch im Damendoppel.
Lesen Sie auch: Die fünf größten Tennisrivalitäten, auf die Sie im Jahr 2025 achten sollten
Brisbane International: Vollständige Liste der Gewinner
Herren-Einzel
Jahr | Champion | Zweiter | Punktzahl |
2009 | Radek Stepanek | Fernando Verdasco | 3–6, 6–3, 6–4 |
2010 | Andy Roddick | Radek Stepanek | 7–6(7–2), 7–6(9–7) |
2011 | Robin Söderling | Andy Roddick | 6–3, 7–5 |
2012 | Andy Murray | Alexandr Dolgopolow | 6–1, 6–3 |
2013 | Andy Murray | Grigor Dimitrow | 7–6(7–0), 6–4 |
2014 | Lleyton Hewitt | Roger Federer | 6–1, 4–6, 6–3 |
2015 | Roger Federer | Milos Raonic | 6–4, 6–7(2–7), 6–4 |
2016 | Milos Raonic | Roger Federer | 6–4, 6–4 |
2017 | Grigor Dimitrow | Kei Nishikori | 6–2, 2–6, 6–3 |
2018 | Nick Kyrgios | Ryan Harrison | 6–4, 6–2 |
2019 | Kei Nishikori | Daniil Medwedew | 6–4, 3–6, 6–2 |
2024 | Grigor Dimitrow | Holger Rune | 7–6 (7–5), 6–4 |
2025 | Lebe in Lehecka | Reilly Opelka | 4:1, ausgeschieden |
Damen-Einzel
Jahr | Champion | Zweiter | Punktzahl |
2009 | Victoria Azarenka | Marion Bartoli | 6–3, 6–1 |
2010 | Kim Clijsters | Justine Henin | 6–3, 4–6, 7–6(8–6) |
2011 | Petra Kvitova | Andrea Petkovic | 6–1, 6–3 |
2012 | Kaia Cannabis | Daniela Hantuchová | 6–2, 6–1 |
2013 | Serena Williams | Anastasia Pawljutschenkowa | 6–2, 6–1 |
2014 | Serena Williams | Victoria Azarenka | 6–4, 7–5 |
2015 | Maria Scharapowa | Ana Ivanovic | 6–7(4–7), 6–3, 6–3 |
2016 | Victoria Azarenka | Angelique Kerber | 6–3, 6–1 |
2017 | Karolina Plíšková | Alizé Cornet | 6–0, 6–3 |
2018 | Elina Svitolina | Aliaksandra Sasnovich | 6–2, 6–1 |
2019 | Karolina Plíšková | Lesia Tsurenko | 4–6, 7–5, 6–2 |
2020 | Karolina Plíšková | Madison Keys | 6–4, 4–6, 7–5 |
2024 | Elena Rybakina | Aryna Sabalenka | 6–0, 6–3 |
2025 | Aryna Sabalenka | Polina Kudermetova | 4-6, 6-3, 6-2 |
Herrendoppel
Jahr | Champion | Zweiter | Punktzahl |
2009 | Marc GicquelJo-Wilfried Tsonga | Fernando VerdascoMischa Zverev | 6–4, 6–3 |
2010 | Jérémy ChardyMarc Gicquel | Lukáš DlouhýLeander Paes | 6–3, 7–6(7–5) |
2011 | Lukáš DlouhýPaul Hanley | Robert LindstedtHoria Tecau | 6–4, aD. |
2012 | Max MirnyiDaniel Nestor | Jürgen MelzerPhilipp Petzschner | 6–1, 6–2 |
2013 | Marcelo Melo Tommy Robredo | Eric ButoracPaul Hanley | 4–6, 6–1, [10–5] |
2014 | Mariusz FyrstenbergDaniel Nestor | Juan Sebastian Cabal Robert Farah | 6-7(4–7), 6–4, [10–7] |
2015 | Jamie MurrayJohn Peers | Alexandr DolgopolovKei Nishikori | 6–3, 7–6(7–4) |
2016 | Henri KontinenJohn Peers | James DuckworthChris Guccione | 7–6(7–4), 6–1 |
2017 | Thanasi KokkinakisJordan Thompson | Gilles MüllerSam Querrey | 7–6(9–7), 6–4 |
2018 | Henri KontinenJohn Peers | Leonardo MayerHoracio Zeballos | 3–6, 6–3, [10–2] |
2019 | Marcus Daniell Wesley Koolhof | Rajeev RamJoe Salisbury | 6–4, 7–6(8–6) |
2024 | Lloyd GlasspoolJean-Julien Rojer | Kevin KrawietzTim Pütz | 7–6(7–3), 5–7, [12–10] |
2025 |
Damendoppel
Jahr | Champion | Zweiter | Punktzahl |
2009 | Anna-Lena GrönefeldVania King | Klaudia JansAlicja Rosolska | 3–6, 7–5, [10–5] |
2010 | Andrea HlaváčkováLucie Hradecká | Melinda CzinkArantxa Parra Santonja | 2–6, 7–6(7–3), [10–4] |
2011 | Alisa Anastasia Pawljutschenkowa | Klaudia JansAlicja Rosolska | 6–3, 7–5 |
2012 | Nuria Llagostera Vives Arantxa Parra Santonja | Raquel Kops-JonesAbigail Spears | 7–6(7–2), 7–6(7–2) |
2013 | Bethanie Mattek-SandsSania Mirza | Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke | 4–6, 6–4, [10–7] |
2014 | Alla KudryavtsevaAnastasia Rodionova | Kristina Mladenovic, Galina Voskoboeva | 6–3, 6–1 |
2015 | Martina HingisSabine Lisicki | Caroline GarciaKatarina Srebotnik | 6–2, 7–5 |
2016 | Martina Hingis Sania Mirza | Angelique KerberAndrea Petkovic | 7–5, 6–1 |
2017 | Bethanie Mattek-SandsSania Mirza | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | 6–2, 6–3 |
2018 | Kiki BertensDemi Schuurs | Andreja Klepač, María José Martínez | 7–5, 6–2 |
2019 | Nicole MelicharKvěta Peschke | Chan Hao-ChingLatisha Chan | 6–1, 6–1 |
2020 | Hsieh Su-wei Barbora Strycová | Ashleigh Barty, Kiki Bertens | 3–6, 7–6(9–7), [10–8] |
2024 | Lyudmyla Kichenok Jeļena Ostapenko | Grüße Heather Watson | 7–5, 6–2 |
2025 | Diana Schneider/Mirra Andreeva | Priscilla She/Anna Kalinskaya | 7-6(6), 7-5 |
Für weitere Updates folgen Sie Khel Now auf Facebook, TwitterUnd Instagram; Laden Sie den Khel jetzt herunter Android-App oder IOS-App und treten Sie unserer Community bei WhatsApp & Telegramm